<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[精準達人未上市資訊網]]></title>
<link>http://carol88.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[0987-291-954]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[carol19861002@hotmail.com(carol88)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>精準達人未上市資訊網</title>
	<url>http://carol88.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://carol88.idv.tw/</link>
	<description>精準達人未上市資訊網</description>
</image>

			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=7</link>
			<title><![CDATA[今日未上市熱門個最新即時報價]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[最新報價]]></category>
			<pubDate>Sun,16 Sep 2012 10:06:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><iframe height="1000" marginheight="0" src="http://vivian88.idv.tw/BlogShares/carol88.asp" width="600" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17015</link>
			<title><![CDATA[史圖茲攜手展碁 搶攻台灣雲商機]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 14:00:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17015</guid>
		<description><![CDATA[環今綠色環保議題將不再只是一種為保護地球的遠大抱負，確實可為企業與個人帶來更多的好處，包括愈來愈多的綠色創意科技3C產品，可用更方便更有價格競爭力方式獲得。<br/><br/>國內前三大硬體產品代理商展碁國際與歐洲第一１，世界第二大的精密空調製造商STULZ（史圖茲）合作，展碁將協助STULZ拓展台灣的雲端運算建置，負責STULZ產品的市場佈建及銷售。<br/><br/>近來，雲端運算發展引爆企業對資料中心的高度需求與重視，但土地與能源資源有限，如何讓IT效能提升成為雲端運算未來發展重點。<br/><br/>所以在台灣資料中心的建置，因用地有限加上政府與企業都高度重視環保與節能，因此資料中心基礎建設能有效提高成為趨勢，過去幾年來展碁國際經由機房電力與機櫃的產品踏入雲端運算基礎建設領域。<br/><br/>展碁國際與世界級的精密空調專家STULZ合作，將全球最先進與最節能的精密空調設備帶領進入正在高度發展的台灣雲端運算產業，將綠色環保與高能效應用在資料中心基礎建設，確實可以為企業減少不必要的能源消耗，降低資料中心營運的成本並強化企業競爭力。<br/><br/>STULZ的動態自然冷卻系統與房間級，及行級精密空調製冷解決方案可以為IT設備提供極為精確地溫度和濕度調節並應用在資料中心和電信機房等場所，並經由展碁國際的通路與服務實現這些目標，相信這次雙方的結合將會對台灣雲端運算資料中心的建置做出很大的貢獻。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17014</link>
			<title><![CDATA[中油生技 徵求通路經銷商]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 13:00:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17014</guid>
		<description><![CDATA[國內油品龍頭中油公司，除了在油品的研發具有先進技術外，更有一組研發團隊專注在發酵與現代生物科技領域，積極為國人健康把關，旗下多項創新研發的保健食品、生技保養品及生技飲品等，目前正公開徵求產品通路經銷商。<br/><br/>中油生技經理林忠亮表示，中油生技以關懷為出發點，近幾年來應用自有生技核心技術，致力於生技產品的研發，並成立專業行銷團隊，以「自然、信賴、安全、無負擔」的經營理念，推出價格合理、高品質的保健食品、生技保養品與生技飲品等系列產品上市。<br/><br/>例如銷售量突破50萬盒深獲消費者喜愛的「小分子膠原蛋白」、配方最完整上鈣好的「樂力PRO錠」、純淨無汙染比魚油更優的「凱低優磷蝦油II」、天然完整胡蘿蔔素最佳來源「杜莎視晰膠囊」，以及「好男人南瓜籽油複方膠囊」、超能涵氧的「紅景天運動飲料」，以及展現自信美麗的「柔妍」系列保養品等優質的生技產品，都獲得市場高度的評價與認同。歡迎有興趣購買的民眾至中油自營加油站或全台經銷商處選購。<br/><br/>林忠亮表示，中油生技全方位守護消費大眾的的健康，除對原物料、製造過程、產品檢驗等，予以嚴格把關作成產品履歷外，並以最高品質產品呈現給社會大眾，期望得到消費者的信賴與推薦，目目前正公開徵求產品通路經銷商，申請截止日是101年4月20日，詢問請電0800-224171，亦可上網www.cpcbio.com.tw查詢。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17013</link>
			<title><![CDATA[全球一動牽手威寶推3G、WiMAX整合服務]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 13:00:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17013</guid>
		<description><![CDATA[WiMAX北區電信業者全球一動及威寶電信昨（22）日宣布合作，將打造3G、WiMAX語音數據整合服務，創下台灣首個3G及WiMAX的合作案，全面搶攻行動上網用戶。<br/><br/>全球一動及威寶表示，將共同推出3G加上WiMAX的語音撥打及高速飆網方案，並在全球一動直營門市與經銷據點及威寶北區的八家直營店點，搭配智慧手機推出優惠資費方案，新服務月繳649元，結合全球一動的4G無線上網服務，及威寶3G網內免費暢打的服務，月繳895元，可零元購買WiMAX及3G雙模手機7G奇激。7G奇激是全球一動推出的4G與3G雙模手機，由正文代工，全球一動董事長何薇玲曾強調，全球一動會將台灣WiMAX雙模手機推向其他營運商。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17012</link>
			<title><![CDATA[響應環保 禾聯碩推出節能空調]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 13:00:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17012</guid>
		<description><![CDATA[全球氣溫不斷上升，造成氣候的變遷，使得許多生物的生活環境改變，甚至瀕臨絕種。溫室效應也使得南北極冰山溶解造成海平面上升，危害到人類的居住範圍，因此，環保、愛地球變成身為地球人的一份責任。<br/><br/>我國政府為配合全球拯救地球降低溫室效應，已擬定一連串的節能減碳政策，100年1月1日起，環保署規定會破壞臭氧層的R22冷媒禁止生產7.1KW以下的空調，同時能源局也將能源效率比值提高大約5%。<br/><br/>禾聯碩公司配合政府政策，自去年起全面生產R410A環保冷媒、以及省電的高效能空調，除R410A的變頻空調外，更推出物超所值的R410A環保定頻空調，以滿足不同消費族群。<br/><br/>該公司配合政府環保及節能政策，從去年起全面生產R410A環保空調，也針對市場需求開發出1至4級的節能空調產品。<br/><br/>禾聯（HERAN）空調不但產品系列齊全，更獲得2011年的台灣精品獎，同時配合經濟部推動的MIT微笑標章，禾聯空調目前獲得該項標章的機種達47項，是目前為止國產品牌中通過最多的空調類品牌。<br/><br/>禾聯碩R410A環保空調，有許多機種陸續榮獲政府所頒發的環保標章以及節能標章，讓消費者在採購的同時可以更安心。該公司配合政府政策生產環保的高效能空調可以降低電量的使用，同時可以降低碳排放量，不但讓每個家庭可以更省電費，同時保護地球，更希望藉此減緩全球氣候異常的情況。<br/><br/>禾聯碩公司生產環保、高效能空調，不但獲得經濟部2011年精品獎肯定，且有數十項產品取得經濟部認證的MIT微笑標章，讓消費者可以買到經過政府認證的高品質MIT產品。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17011</link>
			<title><![CDATA[房市329檔 北中推案爆發]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 13:00:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17011</guid>
		<description><![CDATA[329檔期鳴槍起跑，北、中部熱鬧滾滾，南部則以去化現有建案為主。今年北台灣推案量預估約2,000億元，大台中推案也有700餘億元，均較去年大增逾一倍，顯示建商信心回升。<br/><br/>房地產業者認為，今年北部建商主打穩健牌，包括兆璞、潤泰、皇翔等均推出每坪百萬元豪宅案，去年推案量約1,050億元；中部建商則多為在總統大選前延後推出的大案，去年推案量約350億元，在總統大選後，出現眾案齊發的榮景。<br/><br/>永慶房產事業群總經理葉凌棋指出，今年北部329房市檔期呈兩極化表現，除大坪數豪宅外，有些豪宅屋主對地段佳、中小坪數豪宅也感興趣，主要是看好市中心房價保值，替資金找避風港。<br/><br/>台中市建築開發公會理事長張麗莉說，馬總統連任，掃除市場選情觀望陰霾，加上這波兩岸紅利，台股近期表現強勁，有助於資金熱潮轉戰豪宅市場。台灣省建築開發公會聯合會理事長洪平森表示，高雄上半年房價持穩，下半年有機會緩步往上。<br/><br/>市調指出，北部329檔期推案中不乏大坪數豪宅，集中在台北市信義、大安、中山與中正區，其中皇翔在推出的豪宅個案「F4」已開始銷售，總銷規模200億元，預估每坪約250萬元。<br/><br/>都更案也是329檔期重頭戲之一，包括「潤泰萬花園」、「達官苑」、「保強都更案」等，主要分布在萬華、中正與中山區，保強與達官苑每坪單價都在百萬元以上。其中，潤泰萬花園是潤泰推出的第一件都更案，春節期間開始銷售，總銷35億元，每坪約65萬元，目前已銷售逾2億元。<br/><br/>中部房市最近買氣持續升溫，市調指出，大台中329房市豪宅當道，在富邦、冠德、國泰、興富發等北部建商帶動下，呈現七期新市政中心與美術館特區相互較勁局面。<br/><br/>其中富邦建設首度南下台中，在美術館特區推出「天空樹」，總銷金額100億元，每坪50萬至70萬元，挑戰七期房價高點。據了解，已吸引不少台北企業集團老闆下訂。至於新市政中心近期進場的新案，有冠德與龍寶合推、總銷逾60億元的「謙臻邸」、國泰將推出35億元的「璞匯」、興富發計劃推出總銷40億元豪宅預售案等。<br/><br/>洪平森表示，高雄業界習慣採取邊售邊建的推案方式，329檔期只有零星小案，大型建商如興富發、京城都持續銷售去年推出的建案。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17010</link>
			<title><![CDATA[北市中山區躍一級戰區]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 13:00:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17010</guid>
		<description><![CDATA[台北市中山區是今年329檔期熱門的推案地點，位在復興北路與建國北路中間的朱崙街周邊地段更是大熱門，短短五、六百公尺內就有六個建案，預售與新成屋案量合計上看百億元。<br/><br/>目前在朱崙街周邊的預售、新成屋案有「貝森朵夫」、「九仰」、「至真」、「達官苑」，新光建設與美孚建設也有個案正在興建，但尚未推出。目前新屋價格每坪100萬元以上，比價效應也帶動周邊中古屋行情起漲。<br/><br/>朱崙街周邊過去有「元大花園廣場」、元利建設的「圓頂世紀館」，吸引不少政府官員、上市電子業和傳產業老闆購屋，近期還有名媛及金控公司老闆入住剛完工的「貝森朵夫」，儼然形成新豪宅聚落。<br/><br/>永慶房產事業群總經理葉凌棋表示，中山區位在台北市交通中心區域，捷運、快速道路便捷，區內的松山機場可與亞洲主要城市直航；中山區不是單價最高的豪宅區域，但近兩年增幅卻居各區之冠。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17009</link>
			<title><![CDATA[信義計畫區儼然 台北華爾街 信義計畫區儼然 台北華爾街]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 13:00:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17009</guid>
		<description><![CDATA[安泰銀行總行辦公室搬遷計畫拍板，今年6月將遷至台北101大樓。該行(23)日將召開董事會，通過總行搬家相關計畫，再向主管機關申請變更。<br/><br/>安泰銀行因總行辦公室空間不敷使用，及整體租金成本過高，積極尋找新總部，原本相中內湖科技園區，台北市都發局認為商業銀行不得進駐而作罷。所幸，富邦金合併的ING安泰人壽原101大樓辦公室租約滿後不再續約，安泰銀順勢接手其中的三個半樓層、約3,000多坪空間，經過與101大樓協調後，以「相當不錯的價格」進駐台灣地標大樓，也讓整體租金成本降低。<br/><br/>不過，到底每坪租金多少錢？安泰銀表示，因與業主簽有保密協定，不便對外透露，但以101大樓40樓到43樓的高度，及該棟大樓條件來看，相當划算。<br/><br/>信義計畫區近幾年來已形成「台北華爾街」，金融機構紛紛進駐，單是台北101大樓，目前租戶就有美銀美林證券、麥肯錫顧問、KPMG會計事務所，及安智、法國巴黎、美國等外商銀行。安泰銀是首家總部設在101的國銀。<br/><br/>安泰銀行目前總行位於大股東林家在台北市民生東路的宏泰大樓，消金事業處辦公室位於和平東路，安泰銀一直希望尋找更大空間，將各部門集中辦公，另一考量是降低租金成本。據了解，之前看上內科，就是因為當地商辦每坪租金大約1,000多元，比市中心A級辦公大樓每坪動輒二、三千元便宜。<br/><br/>ING安泰人壽是台北101大樓的老租戶，原本租用40到43樓以及50樓以上數個樓層，賣給富邦金後，便規劃租滿搬離，台北101大樓方面為盡快找到租戶，縮短空置時間與減少租金收入損失，才讓安泰銀談到不錯的租金。<br/><br/>萬泰銀行在大股東SAC私募基金與奇異資融入股主導後，也為了降低成本，將總行大樓從原股東太子集團許家持有的敦南大樓搬到中和。萬泰銀也在台北101大樓租用21樓，主要是做為高層主管接洽生意與國外貴賓之用。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17008</link>
			<title><![CDATA[賣投資保單 銀保崛起]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 13:00:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17008</guid>
		<description><![CDATA[投資型保單今年銷售通路將有明顯消長，銀行通路將再度崛起，牽動法巴、合庫、新壽等投資型保單市占率前三強的壽險公司銷售策略。<br/><br/>去年投資型保單首年新契約保費收入（FYP）保費合計1,432億元，75%由業務員通路貢獻，銀行通路占24%，其餘為傳統保經。但此情勢今年恐將改變，據壽險公會統計，投資型保單1月FYP達33.7億元，銀行通路占比竄高至73%，業務員通路僅占26%。<br/><br/>投資型保單龍頭—法國巴黎人壽總經理吳澔如表示，去年業務員通路賣得好，主因連動債保單熱銷。連動債保單多為到期還本、包裝好的商品，對業務員來講，解說簡單。<br/><br/>1月份投資型保單FYP第二名是合庫人壽，合庫金控副總陳美足表示，合庫人壽的投資型保單目前只在合庫銀行通路銷售。為強化銷售動能，3月底前將針對全行逾300名分行經理舉辦七場共識營，以解說投資型保單、房貸壽險等業務重點。<br/><br/>老牌壽險公司新光人壽拿下1月投資型保單FYP第三名，有鑑銀行通路將扮演今年銷售要角，新壽準備將銷售觸角從業務員擴及銀行通路。<br/><br/>新光金副總徐順鋆表示，該公司投資型保單一直都是業務員部隊在賣，銀行通路較少嘗試，最近可能會跨出去，合作對象將不限新光銀行一家。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://carol88.idv.tw/article.asp?id=17007</link>
			<title><![CDATA[26家廠商 獲頒TIPS登錄證書]]></title>
			<author>carol19861002@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 11:00:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://carol88.idv.tw/default.asp?id=17007</guid>
		<description><![CDATA[經濟部工業局昨（22）日假台大醫院國際會議中心舉辦之「頒證暨企業智慧財產經營管理說明會」，由經濟部工業局副局長周能傳親自頒發「TIPS」登錄證書予去年通過TIPS驗證之26家企業機構，期強化企業經營面對訴訟時的應對能力，以鞏固企業市場競爭力及獲利實力。<br/><br/>周能傳於致辭時表示，目前已有達467家企業機構導入TIPS管理制度，更有逾120家企業申請TIPS驗證，顯示出國內企業對於智慧財產管理已日趨重視。今年度為因應企業市場競爭加劇與全球景氣的變動，將智慧財產管理的基礎－TIPS升級為TIPS+（智慧財產經營管理策略），以全面整合企業「營運」、「研發」與「智財」，促使企業將有限資源作最大利用，以發展並強化各企業獨特的競爭優勢。<br/><br/>昨（22）日獲頒證書之26家廠商，包括：新誼整合科技、綠能科技、加拿大商國際星力達、瑞寶基因、鈊象電子、智捷科技、永光化學工業、大同公司、台糖公司研究所、台灣新光保全、奇菱科技、高雄應用科技大學、中衛發展中心、中美矽晶製品、南光化學製藥、南台科技大學等。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

